| CGPB-45BPZL-CM | |
| Platen size(mm) | 1300 ×2500 |
| Splicing thickness (mm) | Aug-50 |
| Feeding mode | Full Auto stainless steel crawler type |
| Up cylinder pressure (t) | 20 |
| Up cylinder specifications (mm) | Φ63×300 |
| Up cylinder quantity (pcs.) | 4 |
| Side pressure (t) | 25 |
| Side cylinder specifications (mm) | Φ40×100 |
| Side cylinder quantity (pcs.) | 12 |
| Hydraulic system rated pressure(MPa) | 16 |
| Discharge system | Stainless steel drum |
| General power input power (kVA) | 30 |
| HF(RF) oscillation power (kW) | 20 |
| Weight (T) | 6.5 |
| HF(RF) generator |
Overhead
|